řadový dům č.1
Orientace ke světovým stranám:
Obývací pokoj, pokoje ve 2 NP na jih, kuchyň, pracovna a ložnice na sever.
Domy jsou navrženy jako energeticky úsporné, kde součinitel prostupu tepla zatepleného zdiva činí U = 0,21 W/m2K, dle požadavku normy má činit max. součinitel prostupu tepla U = 0,38W/m2K, doporučená hodnota je pak maximálně U = 0,25W/m2K. Konstrukce tedy SPLŇUJE NORMU a SPLŇUJE DOPORUČENÍ.
Základní materiálová charakteristika:
Obvodové nosné zdivo - cihelné bloky Klimatherm Si, tl. 300mm, Stropní konstrukce nad 1 Np - železobetonový filigránový strop, tl. 220mm Výplně otvorů - okna a vstupní dveře plastové, barva šedivá |
Tepelné izolace
- obvodový plášť, polystyren tl. 100mm
- strop ve 2 NP polydek, tl. 200mm
- podlaha v 1 NP polystyren, tl 80mm
Situace
Katastrální číslo 1280 / 205
Půdorysy
Standardy
Předpokládaný termín realizace : 06 / 2009 - 2011
přírodní dlažba zámková| popis položky | provedení - specifikace | |
| Obvodové a nosné zdivo | cihelné | |
| Příčky | porobeton | |
| Okna | plastové, otevíratelné, výklopné - odstín šedé | |
| Zateplení fasády | polystyren tl. 100 mm - obvodové vnější stěny | |
Zpevněné plochy parkovací stání bez zastřešení | zatravňovací tvárnice nebo zámková dlažba přírodní dlažba zámková | |
| přístupový chodník | přírodní dlažba zámková | |
| Ostatní oplocení | Sloupky ocelové + poplastované pletivo zelené | |
| Ostatní venkovní plochy | Založen trávník bez rostlin, keřů a stromů | |
| Strop nad 1 NP | Železobetonový monolitický | |
| Strop nad 2 NP | Dřevěný trámový - SDK podhled | |
| Střecha | PVC folie | |
| Klempířské konstrukce-parapety, atika | Titanzinek | |
| Schodiště | Železobetonové monolitické keramický obklad | |
| Podlahy-hala, WC, komora, kuchyň, chodba, koupelna, technická místnost | Keramická dlažba | |
| Podlahy-pracovna, ložnice, pokoje | Zátěžový koberec bez povrchové úpravy | |
| Podlahy-obývací pokoj | Plovoucí laminátová podlaha bez povrchové úpravy | |
| Obklad koupelna | Keramický obklad do výšky 2 m | |
| Obklad WC | Keramický obklad do výšky 1,5 m | |
| Vnitřní dveře | Sapeli obložkové plné foliované standard plné | |
| Vnitřní parapety | Plastové - imitace mramor nebo bílé | |
| Elektro - svítidla | Hala, WC, komora, tech.místnost, chodba, koupelna | cena do 350,-Kč/ks |
| Plyn - přívod kotel | Příplatek za plynovou přípojku | |
| Elektro - kompletace | TANGO - barevné provedení standard | do 500,- Kč / ks |
| Elektro - venkovní osvětlení | 2x - vstup + terasa | |
| Elektro - slaboproud - STA, internet | 1x - zásuvka + pouze rozvody | |
| Domácí telefon | 1x v hale | |
| ZTI - vana | 1x | |
| Sprchový kout | 1x | |
| Umyvadla | 3x | |
| WC - závěsné | 2x | |
| Baterie | 5x | |
| Příprava pro pračku | 1x | |
| Vytápění - kotel se zásobníkem plynový turbo | 1x | |
| Rozvody, armatury | Cu | |
| Topná tělesa | Radik VK deskové, koupelna žebřík | |
| Kuchyňská linka NENÍ ve standardní dodávce |
Nadstandard
| Komín pro krb v obývacím pokoji |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová kalkulace
| TYP | MÍSTNOST | PLOCHA | TERASA | POZEMEK |
| 5 + 1 | obytný prostor | 26,52 m2 | ||
| krajní | hala | 6,56 m2 | ||
| WC 1. NP | 1,94 m2 | |||
| spíž | 2,26 m2 | |||
| kuchyň | 14,43 m2 | |||
| pracovna | 10,8 m2 | |||
| komora | 2,7 m2 | |||
| koupelna | 10 m2 | |||
| technická místnost | 3,63 m2 | |||
| hala 2. NP | 10,56 m2 | |||
| pokoj | 10,47 m2 | |||
| pokoj | 14,96 m2 | |||
| ložnice | 16,49 m2 | |||
| celkem | 131,32 m2 | 11,77 m2 | 307 m2 |
| Cena bytu standard | |
| Cena venkovní úpravy standard | |
| Cena za pozemek | |
| celkem | prodáno |
Uvedené ceny jsou BEZ DPH, k ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem ke dni uskutečnění daňového plnění.


