řadový dům č.10
Orientace ke světovým stranám:
Obývací pokoj, pokoje ve 2 NP na jih, kuchyň, pracovna a ložnice na sever.
Domy jsou navrženy jako energeticky úsporné, kde součinitel prostupu tepla zatepleného zdiva činí U = 0,21 W/m2K, dle požadavku normy má činit max. součinitel prostupu tepla U = 0,38W/m2K, doporučená hodnota je pak maximálně U = 0,25W/m2K. Konstrukce tedy SPLŇUJE NORMU a SPLŇUJE DOPORUČENÍ.
Základní materiálová charakteristika:
Obvodové nosné zdivo - cihelné bloky Klimatherm Si, tl. 300mm, Stropní konstrukce nad 1 Np - železobetonový filigránový strop, tl. 220mm Výplně otvorů - okna a vstupní dveře plastové, barva šedivá |
Tepelné izolace
- obvodový plášť, polystyren tl. 100mm
- strop ve 2 NP polydek, tl. 200mm
- podlaha v 1 NP polystyren, tl 80mm
Situace
Katastrální číslo 1280 / 205
Půdorysy
Standardy
Předpokládaný termín realizace : 04 / 2008 - 06 / 2009
| popis položky | provedení - specifikace | |
| Obvodové a nosné zdivo | cihelné | |
| Příčky | porobeton | |
| Okna | plastové, otevíratelné, výklopné - odstín šedé | |
| Zateplení fasády | polystyren tl. 100 mm - obvodové vnější stěny | |
| Terasa + pergola | dřevěné konstrukce včetně nátěrů, podlaha terasy zámková dlažba | |
Zpevněné plochy | zatravňovací tvárnice | |
| přístupový chodník | BLOČEK | |
| Dělící hraniční stěna | KB-Blok plot výšky 1,3 a 2,0 m | |
| Čelní oplocení | Dřevěný plot výšky 1,3 m | |
| Ostatní oplocení | Sloupky ocelové + poplastované pletivo zelené, v. 1600 cm | |
| Ostatní venkovní plochy | Založen trávník bez rostlin, keřů a stromů | |
| Strop nad 1 NP | Železobetonový monolitický | |
| Strop nad 2 NP | Dřevěný trámový - SDK podhled | |
| Střecha | Živičné pásy | |
| Klempířské konstrukce-parapety, atika | Titanzinek | |
| Schodiště | Železobetonové monolitické (nadstandard keram. obkl. + dřevo) | |
| Podlahy-hala, WC, komora, kuchyň, chodba, koupelna, technická místnost | Keramická dlažba | cena do 285,-Kč/m2 |
| Podlahy-pracovna, ložnice, pokoje | koberec | nadstandard |
| Podlahy-obývací pokoj | Plovoucí laminátová podlaha | nadstandard |
Obklad- WC, koupelna | Keramický obklad do výšky 1,2 m do výšky 2 m | cena do 260,-Kč/m2 |
| Vnitřní dveře | Sapeli obložkové plné | cena včetně obložky a kování - do 3995,-Kč/kpl |
| Vnitřní parapety | Plastové - imitace mramor nebo bílé | |
| Elektro - svítidla | Hala, WC, komora, tech.místnost, chodba, koupelna | cena do 350,-Kč/ks |
| Plyn - sporák kuchyň | Příplatek za plynovou přípojku | nadstandard (12 000,- Kč) |
| Elektro - kompletace | TANGO - barevné provedení standard | do 500,- Kč / ks |
| Elektro - venkovní osvětlení | 2x - vstup + terasa | |
| Elektro - slaboproud - STA-ČT1, ČT2, NOVA, Prima, internet | 2x - zásuvka | |
| Domácí telefon | 1x v hale | |
| ZTI - vana | 1x | do 4 500,- Kč / ks |
| Sprchový kout | 1x | do 8 000,- Kč / ks |
| Umyvadla | 3x | do 700,- Kč / ks |
| WC - závěsné | 2x | do 5 800,- Kč / ks |
| Baterie | 6x | od 900,- Kč/ks do 1 300,- |
| Příprava pro pračku | 1x | |
| Vytápění - kotel se zásobníkem PROTHERM 24 kW | 1x | |
| Rozvody, armatury | Cu | |
| Topná tělesa | Radik VK deskové, koupelna žebřík | |
| Kuchyňská linka NENÍ ve standardní dodávce |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Cenová kalkulace
| TYP | MÍSTNOST | PLOCHA | TERASA | POZEMEK |
| 5 + 1 | obytný prostor | 26,52 m2 | ||
| středový | hala | 6,56 m2 | ||
| WC 1. NP | 1,94 m2 | |||
| spíž | 2,26 m2 | |||
| kuchyň | 14,43 m2 | |||
| pracovna | 10,8 m2 | |||
| komora | 2,7 m2 | |||
| koupelna | 10 m2 | |||
| technická místnost | 3,63 m2 | |||
| schodiště | hala 2. NP | 10,56 m2 | ||
| pokoj | 10,47 m2 | |||
| pokoj | 14,96 m2 | |||
| ložnice | 16,49 m2 | |||
| celkem | 131,32 m2 | 11,77 m2 | 289 m2 |
| Cena bytu standard | 0 |
| Cena venkovní úpravy standard | 0 |
| Cena za pozemek | 0 |
| celkem | 0 |
Uvedené ceny jsou BEZ DPH, k ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem ke dni uskutečnění daňového plnění.


