řadový dům č.16
Orientace ke světovým stranám:
Vstupy, garáže, WC v 1.NP, ložnice a koupelny ve 2.NP na sever, kuchyně s jídelnou, obývací pokoje, ložnice a pokoje na jih.
Řadové domy jsou o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou se sklonem 2% k jihu. Vzhled stavby je patrný z pohledů, případně z vizualizace.
Domy jsou navrženy jako energeticky úsporné, kde součinitel prostupu tepla zatepleného zdiva činí U = 0,21 W/m2K, dle požadavku normy má činit max. součinitel prostupu tepla U = 0,38W/m2K, doporučená hodnota je pak maximálně U = 0,25W/m2K. Konstrukce tedy SPLŇUJE NORMU a SPLŇUJE DOPORUČENÍ.
Základní materiálová charakteristika:
Základy – Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C 8/10. Jejich spodní část bude betonována přímo do výkopu, horní pak bude provedena do bednění, Svislé nosné konstrukce – zděné z cihelných bloků Porotherm 30 P+D v tl. 300 mm, vnitřní nosné zdi Porotherm 25 P+D, tl. 250 mm, dělící zdi mezi jednotlivými domy jsou provedeny z Porotherm 19 P+D AKU, tl. 190 mm s vloženou akustickou izolací Rockwool Steprock HD v tl. 50 mm, celková tl. stěny mezi jednotlivými domy je 450 mm Vodorovné konstrukce – Stropní konstrukce nad 1.NP je železobetonová monolitická v tl. 200 mm. Krov je navržen dřevěný trámový, ve sklonu 2% směrem k jihu. |
Tepelná izolace
ŘRD jsou navrženy z tepelně izolačních bloků Porotherm, U=0,583 W/m2.K + zateplení fasádním polystyrenem v tl. 100 mm, U=0,37 W/m2.K, celkový součinitel prostupu tepla činí U=0,218 W/m2.K. Podle požadavků normy maximální součinitel prostupu tepla Upoz = 0.38 W/m2K, doporučená hodnota je pak maximálně Udop = 0.25 W/m2K. Konstrukce tedy SPLŇUJE požadavky NORMY a SPLŇUJE DOPORUČENÍ normy.
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:
V současné době jsou provedeny veškeré přípojky technické infrastruktury. (jedná se o přípojky na veřejný vodovodní řad, kanalizační řad, plynovodní řad, elektroinstalace)
Situace
Katastrální číslo 1280/212
Zastavěná plocha ŘRD16: 85,7 m2
Zpevněné plochyŘRD16: 20,00 m2
Půdorysy
Standardy
Předpokládaný termín realizace : 10 / 2009 - 06 / 2011
| popis položky | provedení - specifikace | |
| Obvodové a nosné zdivo | cihelné | |
| Příčky | porobeton | |
| Okna | plastové, otevíratelné, výklopné - odstín šedé | |
| Zateplení fasády | polystyren tl. 100 mm - obvodové vnější stěny | |
Zpevněné plochyparkovací stání bez zastřešení před domem | zámková dlažba BLOČEK TBX 6-21,přírodní | |
| přístupový chodník | zámková dlažba BLOČEK TBX 6-21,přírodní 6 CM | |
| Dělící hraniční stěna | poplastované pletivo zelené,160 cm | |
| Ostatní venkovní plochy | Založen trávník bez rostlin, keřů a stromů | |
| Strop nad 1 NP | Železobetonový monolitický | |
| Strop nad 2 NP | Dřevěný trámový - SDK podhled | |
| Střecha | Živičné pásy | |
| Klempířské konstrukce-parapety, atika | Titanzinek | |
| Schodiště | Železobetonové monolitické,keramický obklad | |
| Podlahy-hala, WC, komora, kuchyň, chodba, koupelna, technická místnost | Keramická dlažba | cena do 285,-Kč/m2 |
| Podlahy-pracovna, ložnice, pokoje | Zátěžový koberec | cena do 225,-Kč/m2 |
| Podlahy-obývací pokoj | Plovoucí laminátová podlaha | cena do 360,- Kč/m2 |
| Obklad-WC, koupelna | Keramický obklad do výšky 2 m ,WC 1,5 m | cena do 260,-Kč/m2 |
| Vnitřní dveře | Sapeli obložkové plné foliované STANDART model 10 | cena včetně obložky a kování - do 4 000,-Kč/kpl |
| Vnitřní parapety | Plastové - imitace mramor nebo bílé | |
| Elektro - svítidla | Hala, WC, komora, tech.místnost, chodba, koupelna | cena do 350,-Kč/ks |
| Plyn - sporák kuchyň | Příplatek za plynovou přípojku | 12 000,- Kč |
| Elektro - kompletace | TANGO - barevné provedení standard | do 500,- Kč / ks |
| Elektro - venkovní osvětlení | 2x - vstup + terasa | |
| Elektro - slaboproud - STA-ČT1, ČT2, NOVA, Prima, internet | 2x - zásuvka | |
| Domácí telefon | 1x v hale | |
| ZTI - vana | 1x | do 4 500,- Kč / ks |
| Sprchový kout | 1x | do 8 000,- Kč / ks |
| Umyvadla | 3x | do 700,- Kč / ks |
| WC - závěsné | 2x | do 5 800,- Kč / ks |
| Baterie | 6x | od 900,- Kč/ks do 1 300,- |
| Příprava pro pračku | 1x | |
| Vytápění - kotel se zásobníkem PROTHERM 24 kW | 1x | |
| Rozvody, armatury | Cu | |
| Topná tělesa | Radik VK deskové, koupelna žebřík | |
| Kuchyňská linka NENÍ ve standardní dodávce |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a montáže
Cenová kalkulace
| TYP | MÍSTNOST | PLOCHA | TERASA | POZEMEK | |
| garáž | 18,15 | ||||
| wc | 1,94 | ||||
| obývací pokoj | 18,87 | ||||
| komora | 5,50 | ||||
| kuchyň + jídelna | 16,21 | ||||
| zádveří | 7,31 | ||||
| chodba + schodiště | 10,30 | ||||
| pokoj | 16,46 | ||||
| koupelna | 10,10 | ||||
| technická místnost | 3,95 | ||||
| pokoj | 18,12 | ||||
| pokoj | 11,34 | ||||
| chodba | 1,78 | ||||
| celkem |
| 11,77 m2 | 184 m2 |
| Cena včetně pozemku (bez DPH) | 0 |
| Cena s 10% DPH (od 1.1.2010) | 0 |




