Rodinný dům č.10
Varianta STANDARD 3 578 000,- Kč včetně DPH
| Dispozice: | 5 + 1 |
| Podlahová plocha: | 156,00 m2 |
| Obytná plocha: | 100,40 m2 |
| Užitná plocha: | 55,60 m2 |
| Půdorysný rozměr: | 12.3 m x 8,30 m |
| Základy: | betonové |
| Obvodové a vnitřní nosné zdivo: | Porotherm 30 P+D, tl. 300 mm |
| Vnitřní příčky: | Ytong P2-500, tl. 100 mm |
| Strop nad 1.NP: | železobetonový monolitický, případně prefa panely |
| Schodiště: | železobetonové prefabrikované |
| Krov, strop nad 2.NP: | dřevěný trámový strop (krov) |
| Podhled ve 2.NP: | SDK, tl. 15 mm |
| Tepelná izolace podlahy v 1.NP: | Styropor, tl. 80 mm |
| Zateplení obvodových zdí: | Styropor, tl. 100 mm |
| Zateplení soklu obvodových zdí: | XPS tl. 70 mm |
| Zateplení stropu nad 2.NP: | Rockwool, tl. 180 mm |
| Výplně otvorů: | plastová okna s izolačním dvojsklem (okna standard od Nekoly), nadstandard např. Rehau Progress (trojsklo ze zatepleným rámem) |
| Vstupní dveře: | plastové bezpečnostní |
| Vytápění: | plynový kotel turbo + zásobník TUV |
| Vzduchotechnika: | odsávání digestoře, WC a koupelny |
Varianta ECO 3 796 000,- Kč včetně DPH (+ 218 000,- Kč k variantě STANDARD)




| Dispozice: | 5 + 1 |
| Podlahová plocha: | 154,00 m2 |
| Obytná plocha: | 98,16 m2 |
| Užitná plocha: | 58,84 m2 |
| Půdorysný rozměr: | 12.3 m x 8,30 m |
| Materiálová charakteristika: | |
| Základy: | betonové |
| Obvodové a vnitřní nosné zdivo: | Porotherm 30 P+D, tl. 300 mm |
| Vnitřní příčky: | Ytong P2-500, tl. 100 mm |
| Strop nad 1.NP: | železobetonový monolitický, případně prefa panely |
| Schodiště: | železobetonové prefabrikované |
| Krov, strop nad 2.NP: | dřevěný trámový strop (krov) |
| Podhled ve 2.NP: | SDK, tl. 15 mm |
| Tepelná izolace podlahy v 1.NP: | Styropor, tl. 150 mm |
| Zateplení obvodových zdí: | Styropor, tl. 150 mm |
| Zateplení soklu obvodových zdí: | XPS tl. 100 mm |
| Zateplení stropu nad 2.NP: | Rockwool, tl. 250 mm |
| Výplně otvorů: | plastová okna s izolačním trojsklem (např. Rehau Progress), nadstandard např. plasthliníková okna Internorm |
| Vstupní dveře: | plastové bezpečnostní Rehau Progress |
| Vytápění: | plynový kotel kondenzační + zásobník TUV |
| Vzduchotechnika: | odsávání digestoře, WC a koupelny |
Varianta PASIV 4 456 000,- Kč (+ 560 000,- Kč k variantě ECO, + 100 000,- Kč)




| Dispozice: | 5 + 1 |
| Podlahová plocha: | 157,08 m2 |
| Obytná plocha: | 100,62 m2 |
| Užitná plocha: | 56,46 m2 |
| Půdorysný rozměr: | 12.3 m x 8,30 m |
| Materiálová charakteristika: | |
| Základy: | betonové |
| Obvodové a vnitřní nosné zdivo: | KS Quadro 150, tl. 150 mm (vápenopískové bloky) |
| Vnitřní příčky: | KS Quadro 115, tl. 115 mm |
| Strop nad 1.NP: | železobetonový monolitický, tl. 200 mm |
| Schodiště: | železobetonové prefabrikované |
| Strop nad 2.NP: | železobetonový monolitický, tl. 200 mm |
| Tepelná izolace podlahy v 1.NP: | Styropor, tl. 200 mm |
| Zateplení obvodových zdí: | Neopor, tl. 260 mm (grafitový polystyren) |
| Zateplení soklu obvodových zdí: | XPS tl. 200 mm |
| Zateplení střechy: | spádový polystyren, tl. 420 mm - 560 mm |
| Výplně otvorů: | plasthliníková okna s izolačním trojsklem (Internorm), nadstandard dřevohliníková okna s izolačním trojsklem |
| Vstupní dveře: | dřevohliníkové bezpečnostní |
| Dotápění a ohřev TUV | teplovzdušné pomocí VZT x topné rohože x podlahové teplovodní |
| Vzduchotechnika: | kompletní rozvody VZT do všech místností, rekuperační jednotka (do obytných místností je vháněn čerstvý vzduch, z kuchyně, WC, koupelny je odsáván. V rekuperační jednotce odpadní vzduch předá teplo čerstvému vzduchu) |
1. varianta: Jednotka Nilan VP 18 K umístěná v technické místnosti ve 2.NP, rozvody ve snížených podhledech v chodbách, ze zbytkového tepla vyrábí zároveň teplou vodu (má v sobě zásobník na 180 l)
Nebude přípojka plynu!
Nadstandard
Možno řešit rekuperaci + ohřev TUV + dotápění jinou technologií (solárně - termické kolektory, tepelné čerpadlo)
Cena bude stanovena individuálně
Cenová kalkulace pozemku
| parc.č. | 1280/321 |
| výměra | 604 m2 |
| cena/m2 | 1.350 Kč |
| cena za pozemek celkem | 815.400 Kč |



